Lýsing
Cavel er kapalframleiðandi á Ítalíu sem að framleiðir aðeins hágæða kapla. Við bjóðum hér helstu gerðir af kapli frá þeim. Hann fæst á 100 og 500 metra rúllum. Seljum hann í metravís hér.
| acc. to Standard | EN 50117-2-4 | |||
| Fire-Resistance Rating | IEC 60332-1 | |||
| CONSTRUCTION DATA | ||||
| Inner Conductor | Ø mm | 1,13 | ||
| material | Cu | |||
| Dielectric | Ø mm | 4,75 | ||
| material | PEG | |||
| Film Foil Laminate | material | AP | ||
| Braid | material | Al | ||
| Braid Optical Coverage | % | 43 | ||
| Diameter over Braid | Ø mm | 5,16 | ||
| Outer Sheath | Ø mm | 6,8 | ||
| material | PVC | |||
| PHYSICAL DATA | ||||
| Copper Content | kg/km | 8,9 | ||
| Cable Weight | kg/km | 37,7 | ||
| Min bending radius x 1/n | mm | 35/70 | ||
| Max.Tensile Strength | N | 150 | ||
| Fire Load | MJ/km | 651 | ||
| kWh/km | 181 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Impedance | Ohm | 75±3@200 MHz | ||
| Capacitance (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 | ||
| Velocity Ratio | % | 85 | ||
| Attenuation (at 20°C ) | ||||
| at 5 MHz | dB/100m | 1,5 | ||
| at 10 MHz | dB/100m | 2,0 | ||
| at 30 MHz | dB/100m | 3,1 | ||
| at 50 MHz | dB/100m | 4,0 | ||
| at 200 MHz | dB/100m | 8,1 | ||
| at 300 MHz | dB/100m | 10,0 | ||
| at 470 MHz | dB/100m | 12,5 | ||
| at 800 MHz | dB/100m | 16,6 | ||
| at 1000 MHz | dB/100m | 18,7 | ||
| at 1750 MHz | dB/100m | 25,3 | ||
| at 2150 MHz | dB/100m | 28,9 | ||
| at 2400 MHz | dB/100m | 30,1 | ||
| at 3000 MHz | dB/100m | 35,0 | ||
| Structural return loss (SRL) | ||||
| at 5 – 470 MHz | dB | >30 | ||
| at 470 – 1000 MHz | dB | >28 | ||
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >26 | ||
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >22 | ||
| Shield Transfer Impedance (Zt) | Class | B | ||
| 5 – 30 MHz | mOhm/m | < 14 | ||
| Screening Attenuation (SA) | Class | A+ | ||
| at 30 – 1000 MHz | dB | >95 | ||
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >90 | ||
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >80 | ||
| DC Conductor Resistance inner/outer | Ohm/km | 18,0 / 22,0 | ||
| Loop resistance | Ohm/km | 40,0 | ||
| Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 3,0 | ||
| Maximum current (Ieff) | A | 8 | ||



